KAUÇUK GRUPLARI , REJENERE KAUÇUK, KAUÇUK HAMURU ,SİLİKON KAUÇUK GRUPLARI, DOĞAL KAUÇUK (NR), SENTETİK KAUÇUK,KAUÇUK KİMYASALLARI, KAUÇUK AKSELERATÖRLER, KAUÇUK ANTİOKSİDAN GRUBU, PROSES YARDIMCI KİMYASALLARI, KAUÇUK ŞİŞİRİCİLER, KAUÇUK PROSES YAĞLAR, KAUÇUK KATKILARI, KAUÇUK YAPIŞTIRICI GRUBU (CHEMOSIL)
دسته بندی ها
قیمت های لاستیک زنده
منبع: Sunsirs — داده های فعلی بازار
Son 7 Gün
--
Son 1 Ay
--
| محصول | صنعت | قیمت (USD/Ton) | تاریخچه |
|---|---|---|---|
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.747,44 USD/Ton 137.798,10 YTL/Ton | 04.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.784,37 USD/Ton 139.650,22 YTL/Ton | 03.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.779,45 USD/Ton 139.403,30 YTL/Ton | 02.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.774,52 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 01.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.774,52 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 31.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.774,52 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 30.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.839,76 USD/Ton 142.428,41 YTL/Ton | 29.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.822,53 USD/Ton 141.564,06 YTL/Ton | 28.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.806,53 USD/Ton 140.761,50 YTL/Ton | 27.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.860,69 USD/Ton 143.477,97 YTL/Ton | 26.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.854,53 USD/Ton 143.169,26 YTL/Ton | 25.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.854,53 USD/Ton 143.169,26 YTL/Ton | 24.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.831,15 USD/Ton 141.996,27 YTL/Ton | 23.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.840,99 USD/Ton 142.490,13 YTL/Ton | 22.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.857,00 USD/Ton 143.292,76 YTL/Ton | 21.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.844,69 USD/Ton 142.675,34 YTL/Ton | 20.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,23 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 19.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,23 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 18.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,23 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 17.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.826,22 USD/Ton 141.749,28 YTL/Ton | 16.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.868,08 USD/Ton 143.848,40 YTL/Ton | 15.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.932,08 USD/Ton 147.058,72 YTL/Ton | 14.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.953,01 USD/Ton 148.108,29 YTL/Ton | 13.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.960,40 USD/Ton 148.478,71 YTL/Ton | 12.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.916,08 USD/Ton 146.256,16 YTL/Ton | 11.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.916,08 USD/Ton 146.256,16 YTL/Ton | 10.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.866,84 USD/Ton 143.786,61 YTL/Ton | 09.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,30 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 08.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,30 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 07.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,30 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 06.10.2026 |
اخبار
آمریکا در تعداد
100+
محصول
20+
صادرات به کشور
نرخ های ارز
| Kod | Ad | Alış | Satış | TCMB Alış | TCMB Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 50,0500 | 50,2600 | 49,9094 | 49,9993 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 56,0550 | 56,4880 | 55,8465 | 55,9471 |
| CHF | İsviçre Frangı | 60,7320 | 61,5850 | 60,8952 | 61,2861 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 67,1010 | 67,9520 | 66,8412 | 67,1896 |
| JPY | Japon Yeni | 0,3122 | 0,3183 | 0,3150 | 0,3171 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 13,2340 | 13,4830 | 13,2972 | 13,3212 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,3880 | 35,1240 | 34,7473 | 34,9739 |
| CAD | Kanada Doları | 35,5560 | 36,1190 | 35,6944 | 35,8554 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,5496 | 0,6562 | 0,6097 | 0,6176 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 27,9260 | 29,6640 | 29,1939 | 29,5759 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,8360 | 7,9810 | 7,4382 | 7,5355 |
| RON | Romanya Leyi | 9,3570 | 10,7080 | 10,3948 | 10,5309 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,8610 | 14,3760 | 13,5133 | 13,6901 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 149,9060 | 164,9020 | 161,1090 | 163,2171 |
سؤالات متداول
محصول و تأمین مواد اولیه
ما انواع لاستیک طبیعی، لاستیک استایرن بوتادین (SBR 1502)، لاستیک نیتریل (NBR) و انواع باکیفیت لاستیک بازسازی شده را عرضه می کنیم.
این روش هزینه ها را کاهش می دهد، قابلیت پردازش را بهبود می بخشد و مستقیما از رقابت پذیری تولیدکنندگان لاستیک حمایت می کند.
بله، ما تمام مواد شیمیایی اصلی و کمکی که نیازهای اساسی صنعت لاستیک هستند را وارد و می فروشیم.
ما محصولاتی با منشأ شرق دور و اروپا ارائه می دهیم که از تولیدکنندگان پیشرو این بخش و مطابق با استانداردهای کیفیت بین المللی وارد می کنیم.
لجستیک و فرآیندهای فروش
دفتر مرکزی ما در باشاک شهر استانبول، در محدوده منطقه صنعتی سازمان یافته ایکیتلی (سایت صنعتی خودروسازی آتاتورک) قرار دارد.
مقادیر حداقل فروش ما بسته به نوع مواد اولیه و فرم بسته بندی متفاوت است. شما می توانید برای دریافت موجودی فعلی و جزئیات خرید با تیم فروش ما تماس بگیرید.
علاوه بر راهکارهای تحویل در استانبول، ما حمل و نقل به تمام استان های ترکیه را از طریق شرکت های لجستیکی قراردادی و انبارها ارائه می دهیم.
بله، ما به طور فعال مواد اولیه لاستیک را به بازار ترکیه و همچنین به کشورهای همسایه و بازارهای جهانی صادر می کنیم.
شرکا
ViewAllPartners















کارت های ویژه
۳۱ سال تجربه
دفنه لاستیک سال هاست که در این بخش فعالیت می کند. به لطف تجربه و دانش خود، اطمینان داریم که نیازهای مشتریان خود را درک کرده و بهترین راه حل ها را ارائه می دهیم.
تأمین مواد اولیه
شما به راحتی می توانید مواد اولیه مورد نیاز خود را با مجموعه غنی محصولات ما تهیه کنید.
قیمت رقابتی
ما به شما، مشتریانمان، با رویکردی مبتنی بر کیفیت و قیمت های رقابتی خدمت می کنیم.
شبکه تأمین کنندگان قوی
ما تمام محصولات مورد نیاز شما را با شرکای تجاری و شرکای خود تأمین می کنیم.
حساس به محیط زیست
ما یکی از شرکت های پیشرو در این حوزه با سیاست های پایداری دوستدار محیط زیست هستیم
تحویل سریع
سفارش شما آماده است تا در تاریخ و زمانی که تعیین کرده اید به شما تحویل داده شود.
تیم خبره
ما همیشه با تیم باتجربه و توانمند خود همراه شما هستیم.



























