KAUÇUK GRUPLARI , REJENERE KAUÇUK, KAUÇUK HAMURU ,SİLİKON KAUÇUK GRUPLARI, DOĞAL KAUÇUK (NR), SENTETİK KAUÇUK,KAUÇUK KİMYASALLARI, KAUÇUK AKSELERATÖRLER, KAUÇUK ANTİOKSİDAN GRUBU, PROSES YARDIMCI KİMYASALLARI, KAUÇUK ŞİŞİRİCİLER, KAUÇUK PROSES YAĞLAR, KAUÇUK KATKILARI, KAUÇUK YAPIŞTIRICI GRUBU (CHEMOSIL)
Категории
Canlı Kauçuk Fiyatları
Kauçuk Borsası
Son 7 Gün
--
Son 1 Ay
--
| Ürün | Sektör | Fiyat (USD/Ton) | Tarih |
|---|---|---|---|
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.748,00 USD/Ton 137.798,10 YTL/Ton | 04.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.784,94 USD/Ton 139.650,22 YTL/Ton | 03.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.780,01 USD/Ton 139.403,30 YTL/Ton | 02.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.775,09 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 01.11.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.775,09 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 31.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.775,09 USD/Ton 139.156,30 YTL/Ton | 30.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.840,34 USD/Ton 142.428,41 YTL/Ton | 29.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.823,10 USD/Ton 141.564,06 YTL/Ton | 28.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.807,10 USD/Ton 140.761,50 YTL/Ton | 27.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.861,27 USD/Ton 143.477,97 YTL/Ton | 26.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.855,11 USD/Ton 143.169,26 YTL/Ton | 25.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.855,11 USD/Ton 143.169,26 YTL/Ton | 24.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.831,72 USD/Ton 141.996,27 YTL/Ton | 23.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.841,57 USD/Ton 142.490,13 YTL/Ton | 22.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.857,58 USD/Ton 143.292,76 YTL/Ton | 21.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.845,26 USD/Ton 142.675,34 YTL/Ton | 20.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,80 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 19.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,80 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 18.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.842,80 USD/Ton 142.551,91 YTL/Ton | 17.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.826,80 USD/Ton 141.749,28 YTL/Ton | 16.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.868,66 USD/Ton 143.848,40 YTL/Ton | 15.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.932,68 USD/Ton 147.058,72 YTL/Ton | 14.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.953,61 USD/Ton 148.108,29 YTL/Ton | 13.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.961,00 USD/Ton 148.478,71 YTL/Ton | 12.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.916,67 USD/Ton 146.256,16 YTL/Ton | 11.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.916,67 USD/Ton 146.256,16 YTL/Ton | 10.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.867,43 USD/Ton 143.786,61 YTL/Ton | 09.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,87 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 08.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,87 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 07.10.2026 |
| Doğal kauçuk | Lastik | 2.821,87 USD/Ton 141.502,35 YTL/Ton | 06.10.2026 |
Новости
НАС В ЧИСЛЕННОСТИ
100+
Ürün
20+
Ülkeye İhracat
Валютные курсы
| Kod | Ad | Alış | Satış | TCMB Alış | TCMB Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 50,0500 | 50,2400 | 49,9094 | 49,9993 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 56,0600 | 56,4710 | 55,8465 | 55,9471 |
| CHF | İsviçre Frangı | 60,6950 | 61,5230 | 60,8952 | 61,2861 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 67,1010 | 67,9250 | 66,8412 | 67,1896 |
| JPY | Japon Yeni | 0,3119 | 0,3180 | 0,3150 | 0,3171 |
| SAR | S. Arabistan Riyali | 13,2340 | 13,4770 | 13,2972 | 13,3212 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,3930 | 35,1150 | 34,7473 | 34,9739 |
| CAD | Kanada Doları | 35,5480 | 36,0970 | 35,6944 | 35,8554 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,5498 | 0,6562 | 0,6097 | 0,6176 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 27,9260 | 29,6520 | 29,1939 | 29,5759 |
| CNY | Çin Yuanı | 6,8370 | 7,9800 | 7,4382 | 7,5355 |
| RON | Romanya Leyi | 9,3600 | 10,7070 | 10,3948 | 10,5309 |
| AED | B.A.E. Dirhemi | 12,8610 | 14,3700 | 13,5133 | 13,6901 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 149,9060 | 164,8360 | 161,1090 | 163,2171 |
Часто задаваемые вопросы
Поставка продукции и сырья
Мы предлагаем различные виды натуральной резины, стиролбутадиеновой резины (SBR 1502), нитриловой резины (NBR) и высококачественных сортов регенерированной резины.
Она снижает затраты, повышает обрабатываемость и напрямую поддерживает конкурентоспособность производителей каучука в производстве.
Да, мы импортируем и продаём все основные и вспомогательные химикаты, которые являются базовыми потребностями резиновой промышленности.
Мы предлагаем продукцию дальневосточного и европейского происхождения, которую импортируем у ведущих производителей отрасли в соответствии с международными стандартами качества.
Логистика и процессы продаж
Наш штаб-квартира расположена в Стамбуле Башакшехир, в пределах организованной промышленной зоны Икителли (Atürk Auto Industrial Site).
Минимальные объёмы продаж зависят от типа сырья и упаковки. Вы можете связаться с нашей командой продаж для получения актуальных запасов и деталей покупки.
Помимо наших решений по доставке в Стамбуле, мы предоставляем доставку во все провинции Турции через контрактные логистические компании и склады.
Да, мы активно экспортируем резиновую сырьё на турецкий рынок, а также в соседние страны и мировые рынки.
Наши услуги
HizmetlerПартнёры
ViewAllPartners















Тематические карточки
31 год опыта
Defne Rubber работает в этом секторе уже много лет. Благодаря нашему опыту и знаниям мы уверены, что понимаем потребности наших клиентов и предоставляем лучшие решения.
Поставки сырья
Вы легко можете получить необходимое сырье с помощью нашего богатого ассортимента продукции.
Конкурентная цена
Мы обслуживаем вас, наших клиентов, с подходом, ориентированным на качество и конкурентоспособными ценами.
Сильная сеть поставщиков
Мы поставляем всю необходимую вам продукцию вместе с нашими деловыми партнёрами и партнёрами.
Экологическая чувствительность
Мы являемся одной из ведущих компаний в секторе с экологически чистой политикой устойчивого развития
Быстрая доставка
Ваш заказ готов к доставке в указанную вами дату и время.
Экспертная команда
Мы всегда с вами в нашей опытной и компетентной команде.



























